Úvod > Produkty > Topný program, chlazení > Chlazení > Kryostaty > Ultra-nízké chladící termostaty, serie SL, -95°C až 150°C pro externí aplikace JULABO
Ultra-nízké chladící termostaty, serie SL, -95°C až 150°C
HighTec - pouze pro externí aplikace
Kryostaty JULABO špičkových vlastností vhodné pro řízení např. reaktorů, autoklávů apod. Pro zajištění vysoké výkonnosti jsou vyrobeny ze specielních izolačních materiálů.
Jsou vhodné pro uzavřené i otevřené systémy, mají tlakové i sací čerpadlo - elektronicky nastavitelné.
Pracují v rozsahu teplot -60 až 100/150°C nebo -95°C až 0/+100°C s teplotní stabilitou +/-0,05°C.
Vysoce účinný výkon chlazení je až do 5,5 kW. Přístroje mají izolovaný plnící otvor o průměru 70 mm.
Výkon tlak. čerpadla: 22-26 l/hod, 04-0,7 bar
Výkon sacího čerpadla:0,2- 0,4 bar
Modely FPW/ FW jsou chlazené vodou !
HighTec - pouze pro externí aplikace
Kryostaty JULABO špičkových vlastností vhodné pro řízení např. reaktorů, autoklávů apod. Pro zajištění vysoké výkonnosti jsou vyrobeny ze specielních izolačních materiálů.
Jsou vhodné pro uzavřené i otevřené systémy, mají tlakové i sací čerpadlo - elektronicky nastavitelné.
Pracují v rozsahu teplot -60 až 100/150°C nebo -95°C až 0/+100°C s teplotní stabilitou +/-0,05°C.
Vysoce účinný výkon chlazení je až do 5,5 kW. Přístroje mají izolovaný plnící otvor o průměru 70 mm.
- Mají RS232/485,
- ICC
- ATC3 kalibraci
- Integrovaný programátor
- Velikost plnícího otvoru je pr.7 cm, hloubka 20-23 cm.
Výkon tlak. čerpadla: 22-26 l/hod, 04-0,7 bar
Výkon sacího čerpadla:0,2- 0,4 bar
Modely FPW/ FW jsou chlazené vodou !
Verze
Obj. číslo | Název | Objem náplně | Rozsah teplot | Teplotní stabilita | Cena |
9352752N | FP52-SL | 24 ltr. | -60..100°C | +/-0,05°C | 517 400.00 Kč |
9352752N150 | FP52-SL-150 | 24 ltr. | -60..150°C | +/-0,05 | 569 920.00 Kč |
9352753N | FPW52-SL | 24 ltr. | -60...100°C | +/-0,05°C | 517 400.00 Kč |
9352753N150 | FPW52-SL-150 | 24 ltr. | -60...150°C | +/-0,05°C | 569 920.00 Kč |
9352755N | FP55-SL | 27 ltr. | -60..100°C | +/-0,05°C | 613 600.00 Kč |
9352755N150 | FP55-SL-150 | 27 ltr. | -60...+150°C | +/-0,05°C | 666 900.00 Kč |
9352756N | FPW55-SL | 27 ltr. | -60...100°C | +/-0,05°C | 613 600.00 Kč |
9352756N150 | FPW55-SL-150 | 27 ltr. | -60...150°C | +/-0,05°C | 666 900.00 Kč |
9352790N | FP 90-SL | 22 ltr. | -90..150°C | +/-0,05 | 763 100.00 Kč |
9352790N150 | FP90-SL-150 | 22 ltr. | -90..150°C | +/-0,05 | 816 400.00 Kč |
9352796N | FW95-SL | 22 ltr. | -95..0°C | +/-0,05 | 897 000.00 Kč |
9352791N | FPW90-SL | 22 ltr. | -90..100°C | +/-0,05°C | 764 400.00 Kč |
9352791N150 | FPW90-SL-150 | 22 ltr. | -90..150°C | +/-0,05°C | 816 400.00 Kč |
9352795N | F95-SL | 22 ltr. | -95..0°C | +/-0,05 | 897 000.00 Kč |
* ceny jsou uvedeny bez DPH