MINIKITY
Rychlá, jednoduchá a přesná metoda stanovení požadovaných parametrů ve vodě založená na počítání použitých tablet (A), Speed-testu (B)= zpětná titrace, testu ano/ne (C) a zákalové metodě (D).
Rychlá, jednoduchá a přesná metoda stanovení požadovaných parametrů ve vodě založená na počítání použitých tablet (A), Speed-testu (B)= zpětná titrace, testu ano/ne (C) a zákalové metodě (D).
Verze
Obj. číslo | Název | Technická data | Analýza | Cena |
414100 | AF410 | A | Koncentrace kyselin: 0,75 – 10% | 1 588.00 Kč |
414110 | AF411 | A | Organofosfáty : 1 – 20 mg/l | 4 774.00 Kč |
414130 | AF413 | A | Alkalita M-hodnoty: 10 – 500 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414140 | AF414 | A | Alkalita P-hodnoty: 20 – 500 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414150 | AF415 | A | Koncentrace hydroxidů: 20 – 500 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414160 | AF416 | A | Tvrdost Ca: 5 – 500 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414170 | AF417 | A,C | QAC: 0 – 500 mg/l. | 2 075.00 Kč |
414180 | AF418 | A | Chloridy: 5 – 5000 mg/l. | 2 176.00 Kč |
414220 | AF422 | D | Kys.kyanurová: 20 – 200 mg/l. | 2 038.00 Kč |
414230 | AF423 | C | Celková tvrdost: hranice 4,8 nebo 20 mg/l. | 1 588.00 Kč |
414240 | AF424 | A | Celková tvrdost: 5 – 500 mg/l CaCO3 | 1 588.00 Kč |
414250 | AF425 | A | Celková tvrdost ( nízké hodnoty): 1 – 50 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414260 | AF426 | A | Celková tvrdost (velmi nízké hodnoty) 1 – 10 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414270 | AF427 | A | Dusitany: 70 – 1500 mg/l NaNO2. | 1 588.00 Kč |
414310 | AF431 | D | Sírany:40 – 4000 mg/l SO4. | 2 176.00 Kč |
414320 | AF432 | A | Sírany: 20 – 200 mg/l Na2SO4. | 2 176.00 Kč |
414340 | AF434 | A | Siřičitany: 2 – 50 mg/l Na2SO3. | 1 588.00 Kč |
414350 | AF435 | A | Siřičitany: 20 – 500 mg/l Na2SO3. | 1 588.00 Kč |
414360 | AF436 | A | TANNIN-index: 2 - 20. | 1 588.00 Kč |
414450 | AF445 | B | Celková tvrdost: 20 – 800 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
414460 | AF446 | - | Tvrdost Ca: 5 – 500 mg/l CaCO3. | 1 588.00 Kč |
* ceny jsou uvedeny bez DPH