REFRAKTOMETRY RUČNÍ-manuální
Ruční refraktometry se používají k rychlým zkouškám na obsah cukru, soli a kyselin v ovocných a zeleninových šťávách, sirupech, v mléčných výrobcích, v medu, rostlinných olejích aj. Některé z nich jsou určeny pro použití ve zdravotnictví. Používají se také pro kontrolu technických kapalin, jako jsou nemrznoucí směsi nebo kys.sírová v akumulátorech. Největší uplatnění nacházejí při provozních kontrolách surovin, meziproduktů i konečných výrobků.
Necejchují se. Stupnice jsou většinou ve stupních Brix, některé měří v nD , °Oechsle ,v % alkoholu, % soli atd.
Několik modelů nabízí ATC.
Ruční refraktometry se používají k rychlým zkouškám na obsah cukru, soli a kyselin v ovocných a zeleninových šťávách, sirupech, v mléčných výrobcích, v medu, rostlinných olejích aj. Některé z nich jsou určeny pro použití ve zdravotnictví. Používají se také pro kontrolu technických kapalin, jako jsou nemrznoucí směsi nebo kys.sírová v akumulátorech. Největší uplatnění nacházejí při provozních kontrolách surovin, meziproduktů i konečných výrobků.
Necejchují se. Stupnice jsou většinou ve stupních Brix, některé měří v nD , °Oechsle ,v % alkoholu, % soli atd.
Několik modelů nabízí ATC.
Verze
Obj. číslo | Název | Přesnost | Popis | Rozsah měření | Cena |
HRB10-T | HRB10-T | 0,1%Brix | - | 0-10%Brix | 3 051.00 Kč |
HRB18-T | HRB18-T | 0,1%Brix | - | 0-18%Brix | 3 051.00 Kč |
HRB32-T | HRB32-T | 0,2%Brix | ATC | 0-32%Brix | 3 051.00 Kč |
HRB62-T | HRB62-T | 0,2%Brix | - | 28-62%Brix | 3 051.00 Kč |
HRS28-T | HRS28-T | 0,2%o soli | - | 0-28%o soli | 3 051.00 Kč |
HRB82-T | HRB82-T | 0,2%Brix | - | 45-82%Brix | 3 051.00 Kč |
HRB92-T | HRB92-T | 1%Brix / 0,5°Baumé / 1% vody v medu | - | 58-92%Brix / 38-43°Baumé / 12-27% vody v medu | 3 051.00 Kč |
HRKFZ-T | HRKFZ-T | 0,01 akumular.kys.,5°C nemrz.směs | - | 1,10-1,30 akumular.kys.,-50-0°C nemrz.směs | 3 051.00 Kč |
HRB90 | HRB90 | 0,2%Brix | - | 0-90%Brix | 7 830.00 Kč |
HRND | HRND | 0,0005nD | - | 1,3330-1,5170nD | 7 857.00 Kč |
HRS10-T | HRS10-T | 0,001 spec.grav.,0,1%o soli | - | 1,000-1,070 spec.grav.,0-10%o soli | 3 051.00 Kč |
HRM18-T | HRM18-T | 0,2g/dl,0,0005nD,0,002UG | - | 0-12g/dl,1,333-1,360nD,1,000-1,050UG | 3 051.00 Kč |
HRO32-T | HRO32-T | 0,2%Brix 1°Oechsle 0,1%alkohol | - | 0-32%Brix,30-130°Oechsle,4,4-19%alkohol | 3 051.00 Kč |
Příslušenství
Katalog-refraktometry (pdf 2.57MB)
* ceny jsou uvedeny bez DPH