Úvod > Výrobci > Julabo > Chladiče laboratorní > Recirkulační chladiče > Recirkulační chladiče serie FC, -20°C až +80 °C
Recirkulační chladič-serie FC
s chladící kapacitou 0,6 až 2,5 kW pro ohřev a chlazení
Chlazení až do –20°C, ohřev do +80°C, s teplotní konstantou +/-0,2°C
Objem náplně: 6-11 litrů
Chladící kapacita: od 0,5 až 2,5 kW
Výkon ohřevu: 1,2 kW
Přístroje mají dva samostatné MULTIFUNKČNÍ DISPLEJE (LED) pro zobrazování: aktuálních a nastavených hodnot,vysokých, nízkých a bezpečných hodnot ,
rozlišení zobrazení 0.1°C, nastavování přes klávesnici, rozhraní RS232, indikátor hladiny tekutiny.
Model FCW2500T má chlazení vodou
s chladící kapacitou 0,6 až 2,5 kW pro ohřev a chlazení
Chlazení až do –20°C, ohřev do +80°C, s teplotní konstantou +/-0,2°C
Objem náplně: 6-11 litrů
Chladící kapacita: od 0,5 až 2,5 kW
Výkon ohřevu: 1,2 kW
Přístroje mají dva samostatné MULTIFUNKČNÍ DISPLEJE (LED) pro zobrazování: aktuálních a nastavených hodnot,vysokých, nízkých a bezpečných hodnot ,
rozlišení zobrazení 0.1°C, nastavování přes klávesnici, rozhraní RS232, indikátor hladiny tekutiny.
- řízené , chlazení vzduchem.
- nastavitelný koeficient pro teplotu na vstupu / výstupu
- jednoduchý systém plnění
- kompaktní design vhodný pro umístění pod nebo na laboratorním stole
Model FCW2500T má chlazení vodou
Parametry
Napájení
230V/ 5O Hz
Rozhraní
RS232
Rozsah teplot
-20...+80°C
Výkon ohřevu
1,2 kW
Teplotní stabilita
+/-0,2°C
Chladící systém
chlazení vzduchem
Model FCW2500T - vodou
Model FCW2500T - vodou
Výkon čerpadla
20-28 l/min, 0,5 až 3,5 bar
Displej
dva LED
Regulace
PID
Výkon chlazení
0,5 - 2,5 kW
Objem náplně
6-11 litrů
Verze
Obj. číslo | Název | Výkon chlazení | Objem náplně | Rozsah teplot | Teplotní stabilita | Výkon čerpadla | Cena |
9600060 | FC 600 | 0,6 kW | 6-8 ltr. | -20...+80°C | +/-0,2°C | 20 l/min, 0,5 bar | 183 482.00 Kč |
9600063 | FC 600S | 0,5 kW | 6-8 ltr. | -10...+80°C | +/-0,2°C | 22 l/min, 1,2 bar | 197 132.00 Kč |
9600120 | FC 1200 | 1,3 kW | 8-11 ltr. | -20...+80°C | +/.0,2°C | 20 l/min, 0,5 bar | 220 844.00 Kč |
9600123 | FC 1200S | 1,2 kW | 8-11 ltr. | -15...+80°C | +/-0,2°C | 22 l/min, 1,2 bar | 233 272.00 Kč |
9600160 | FC 1600 | 1,65 kW | 8-11 ltr. | -20...+80°C | +/-0,2°C | 20 l/min, 0,5 bar | 247 806.00 Kč |
9600163 | FC 1600S | 1,55 kW | 8-11 ltr. | -15...+80°C | +/-0,2°C | 22 l/min, 1,2 bar | 260 546.00 Kč |
9600126 | FC 1200T | 1,1 kW | 8-11 ltr. | -10...+80°C | +/-0,2°C | 28 ltr/min 3,5 bar | 249 574.00 Kč |
9600166 | FC 1600T | 1,45 kW | 8-11 ltr. | -15...+80°C | +/-0,2°C | 28 ltr/min. 3,5 bar | 275 340.00 Kč |
9601256 | FCW2500T | 2,5 kW | 8-11 ltr. | -25...+80°C | +/-0,2°C | 28ltr/min. 3,5 bar | 305 006.00 Kč |
9601060 | FCW600 | 0,5 kW | 6-8 litrů | -20...+80°C | +/-0,2°C | 20 l/min, 0,5 bar | 206 336.00 Kč |
9601063 | FCW600S | 1,2 kW | 6-8 litrů | -10...+80°C | +/-0,2°C | 22 l/min, 1,2 bar | 219 934.00 Kč |
* ceny jsou uvedeny bez DPH