MD 100 ruční fotometr
Malý ruční vodovzdorný bateriový fotometr pro širokou škálu použití, pro analýzu vody pitné, odpadní, kotelní, pro laboratorní a výzkumné účely. Přístroj lze použít pro analýzu 1 nebo až 6 parametrů dle nabídky v různých kombinacích. Je dodán v kufříku s požadovanými reagenciemi.
Nabízí analýzu následujících parametrů:
alkalita,amoniak, bromidy, Ca tvrdost, hliník,monochloramin, chlor, chloridy, chlordioxin, CHSK, železo, fluoridy, měď, mangan, molybden, monochloramin, fosforečnany, močovina,oxid křemíku, pH, barevnost (Hazen).
Multi-parametr : měření více parametrů (možné kombinace měření ), 2v1,3v1,4v1, 5v1 nebo 6v1
Cl-pH ... Cl-pH-kys.kyanurová ..... Cl-pH-alkalita- tvrdost........ Cl-pH –bromidy – kys.kyanurová – alkalita - tvrdost Ca ...... a další
Dodání fotometru MD 100 : včetně kufříku,4 mikrobaterií, 3 kyvet s víkem, reagencií a dalšího příslušenství
K přístroji lze objednat referenční standardy :
Cl.....0,2 a 0,1 mg/l Cl
Cl.... 0,5 a 2,0 mg/l C
Cl...1,0 a 4,0 mg/l Cl
pH...7,45
Malý ruční vodovzdorný bateriový fotometr pro širokou škálu použití, pro analýzu vody pitné, odpadní, kotelní, pro laboratorní a výzkumné účely. Přístroj lze použít pro analýzu 1 nebo až 6 parametrů dle nabídky v různých kombinacích. Je dodán v kufříku s požadovanými reagenciemi.
- pracuje s kulatými kvetami
- LC displej
- nabízí kalibrační MODE
- interní paměť pro 16 sad dat
- interface: IČ pro přenos dat
- reálný čas a datum
- automatické vypínání
Nabízí analýzu následujících parametrů:
alkalita,amoniak, bromidy, Ca tvrdost, hliník,monochloramin, chlor, chloridy, chlordioxin, CHSK, železo, fluoridy, měď, mangan, molybden, monochloramin, fosforečnany, močovina,oxid křemíku, pH, barevnost (Hazen).
Multi-parametr : měření více parametrů (možné kombinace měření ), 2v1,3v1,4v1, 5v1 nebo 6v1
Cl-pH ... Cl-pH-kys.kyanurová ..... Cl-pH-alkalita- tvrdost........ Cl-pH –bromidy – kys.kyanurová – alkalita - tvrdost Ca ...... a další
Dodání fotometru MD 100 : včetně kufříku,4 mikrobaterií, 3 kyvet s víkem, reagencií a dalšího příslušenství
K přístroji lze objednat referenční standardy :
Cl.....0,2 a 0,1 mg/l Cl
Cl.... 0,5 a 2,0 mg/l C
Cl...1,0 a 4,0 mg/l Cl
pH...7,45
Parametry
Napájení
bateriový, 4 mikrobaterie AAA
Interface
IČ pro přenos dat
Displej
LCD
Paměť-ukládání dat
16 dat
Možné příslušenství
kyvety kulaté pr.24 mm/výšky 48mm
kyvety kulaté pr.16 mm/výšky 90mm
kyvety kulaté pr.16 mm/výšky 90mm
Přesnost
+/-1 nm vlnové délky
Vlnová délka
pracuje při vlnových délkách:
430,530,560,580,610 a 660 nm
430,530,560,580,610 a 660 nm
Aplikace
pitná,kotelní,bazénová,průmyslová voda i jiné použití v laboratořích nebo provozu
Verze
Obj. číslo | Název | Popis | Rozsah měření | Cena |
276000 | MD 100 | Chlor(tablety) | 0,01-6,0 mg/l event. 0,1-10,0 mg/l Alternativa. 0,02-4,0 mg/l Cl. | 14 031.00 Kč |
276200 | MD 100 | Hliník(tabl) | 0,01-0,3 mg/l Al | 15 865.00 Kč |
276030 | MD 100 | Chlordioxid(tablety) | 0,05-11,0 mg/l, ClO2. | 14 031.00 Kč |
276035 | MD 100 | Chlordioxid(prášek) | 0,04-3,8 mg/l ClO2 | 14 297.00 Kč |
276060 | MD 100 | Amonium(prášek) | 0,02-1,0 mg/l N | 15 865.00 Kč |
276065 | MD 100 | Amonium(prášek) | 0,01-0,8 mg/l N | 15 865.00 Kč |
276080 | MD 100 | Cu(tabl) | 0,02-1,0 mg/l Cu | 15 865.00 Kč |
276056 | MD 100 | Fe(prášek) | 0,02-3,0 mg/l Fe. | 15 865.00 Kč |
276090 | MD 100 | Fluoridy (bez reagencí!!) | 0,05-2,0 mg/l F. | 15 865.00 Kč |
276100 | MD 100 | Mn LR (tab) | 02-4,0 mg/l Mn. | 15 565.00 Kč |
276105 | MD 100 | Mn LR (prášek) | 0,01-0,7 mg/l Mn. | 15 565.00 Kč |
276106 | MD 100 | Mn-HR (prášek) | 0,1-18 mg/l Mn. | 15 865.00 Kč |
276070 | MD 100 | Monochloramin(prášek) Amoniak(prášek) | 0,04-4,5 mg/l Cl2 0,01-0,5 mg/l N | 11 790.00 Kč |
276040 | MD 100 | Fosforečnany (tab) | 0,05-4,0 mg/l PO4. | 16 408.00 Kč |
276045 | MD 100 | Fosforečnany (prášek) | 0,06-2,5 mg/l PO4. | 16 408.00 Kč |
276180 | MD 100 | chloridy (tabl) | 0,5-25 mg/l Cl-, 5-200 mg/l Cl- | 15 865.00 Kč |
276110 | MD 100 | křemen(tabl) | 0,05-4,0 mg/l SiO2. | 16 033.00 Kč |
276115 | MD 100 | křemen-LR(prášek) | 0,1-1,6 mg/l Sio2. | 16 033.00 Kč |
276116 | MD 100 | křemen-HR(prášek) | 1-90 mg/l Sio2 | 16 033.00 Kč |
278020 | MD100 - 2v1 | Cl/pH-tablety | 0,01-6,0 mg/l Cl2, 0,1-10 mg/l Cl2, 6,5-8,4 pH. | 15 929.00 Kč |
278060 | MD100 - 3v1 | Cl/pH/alkalita tab. | 0,01-6,0 mg/l Cl2, 0,1-10 mg/l Cl2, 6,5-8,4 pH, 5-200 mg/l CaCO3. | 18 225.00 Kč |
276160 | MD 100 | Hazen/APHA (bez reagencií) | 0-500 mg/l Pt-Co | 15 280.00 Kč |
2761900 | MD 100 | tvrdost celková (tabl) | 2-50, 20-500 mg/l CaCO3 | 11 223.00 Kč |
276140 | MD 100 | Molybden (prášek/tabl) | 0,03-3,0 mg/l Mo | 16 033.00 Kč |
278090 | MD100 - 6v1 | Cl/Br/pH/alkalitaM/stabilizer/tvrdost Ca(tabl) | 0,01-6,0 mg/l Cl2,0,05-13 mg/l Br,6,5-8,4 pH, 0-160 mg/l Cys,5-200 mg/l CaCO3 (TA),0-500 mg/l CaCO3 (CaH) | 20 418.00 Kč |
Příslušenství
Prospekt-Fotometr MD100 (pdf 0.29MB)
* ceny jsou uvedeny bez DPH